Ökowegschule
Unser Prinzip: Öko? ... Logisch!
Unser Prinzip: Öko? ... Logisch!
Es fehlen: | Stunde |
Klasse | Fach | Lehrer*in | Raum | statt |
---|---|---|---|---|---|---|
ab 11:00 | 10a 10b 10c |
Klassen- stunde |
Frau Noack Frau Kunz Herr Wiesner |
Schöne Aussicht |
||
2./1. | 8a,b,c | Ru | aufgeteilt in ILZ | Klassenr. | ||
Frau Noack | 2./1. | 7b | KL | Herr Leibnitz | 301 | |
Frau Kunz | 1.Bl. | 6c | Deu | Frau Hirsch | 203 | |
2.Bl. | 6a | Sport | Herr Neufang | Sporthalle | ||
M-Bl. | AG | Degus | päd. Mitarb. | 1.OG | ||
3.Bl. | 9c | Ch | Herr Weineck | Ch-K | ||
Herr Wiesner | 2./1. | 6a | Eng | Frau Cocieru | 1 | |
2./1. | 6b | Sport | Herr Weineck | Sporthalle | planm. | |
M-Bl. | 8a,b,c | Fö Ma | aufgeteilt in ILZ | Klassenr. | ||
3.Bl. | 5b | Ku | Frau Elasch | Zei-K | ||
Frau Fleck | 1.Bl. | 5a | Ku | Frau Elasch | Zei-K | |
2.Bl. | 8a | Ge | Herr Kunz | 311 | ||
3.Bl. | 6a | Ma | Frau Peter | 1 | ||
Frau Gering | 1.Bl. | 9a | Ausfall | |||
2.Bl. | 6b | Eng | Frau Szykowska | 3 | ||
M 3 | 6b | ILZ | Frau Cocieru | 3 | ||
3.Bl. | 7a | Geo | Herr Kunz | Geo-K | ||
Frau Gollnest | 0. | 6a-d | Fö LRS | Ausfall | ||
1.Bl. | 6a | Deu | Frau Melde | 1 | ||
2.Bl. | 5a | Bio | Herr Leibnitz | Bio-K | ||
3.Bl. | 7c | Ausfall | ||||
Frau Gippner | 2./1. | 5c | Ge | Frau Neiß | 11 | |
(wenn fehlend) | M 3 | 5c | ILZ | Frau Degenkolbe | 11 | |
3.Bl. | 7b | Ausfall | ||||
15:00 | AG | Showtanz | Ausfall | |||
Publiziert am: Freitag, 22. August 2008 (562749 mal gelesen)
Copyright © by Ökowegschule
[ Zurück ]