Ökowegschule
Unser Prinzip: Öko? ... Logisch!
Unser Prinzip: Öko? ... Logisch!
Es fehlen: | Stunde |
Klasse | Fach | Lehrer*in | Raum | statt |
---|---|---|---|---|---|---|
Frau Fleck | 1.Bl. | 6d | Bio / Deu | Frau Bormann | 204 | |
2./1. | 10c | ILZ | Herr Spörl | 303 | ||
2.Bl. | 9a | Ph | Herr Spörl | 201 | ||
M-Bl. | AG | Keyboard | aufgeteilt in ILZ | Klassenr. | ||
3.Bl. | 8a,b,c | WK Keyb. | Ausfall | |||
Frau Gollnest | 1.Bl. | 10b | Eth / Ge | Frau Kunz | 8 | |
2./1. | 6a | Deu | Frau Bormann | 1 | ||
2.Bl. | 7c | Deu | Herr Dizdar | 308 | ||
M 3 | 6a | ILZ | Frau Kampf | 1 | ||
M 3 | 7c | ILZ | Herr Weineck | 308 | ||
3.Bl. | 6a | Eng | Frau Gering | 1 | ||
Herr Bunda | 1.Bl. | 5a | Ge / Geo | Herr Kunz | 9 / Geo-K | |
2./1. | 5a | Ma | Frau Schumann | 9 | ||
2.Bl. | 5c | Lesen | Frau Neiß | 11 | alle | |
M-Bl. | 7a,b,c | Fö Ma | aufgeteilt in ILZ | Klassenr. | ||
3.Bl. | 10b | Ma ? | Herr Bunda | 8 | planm.? | |
Herr Schupa | 15:00 | AG | Tanzen | Ausfall | ||
Frau Mücke | 1.Bl. | 9a | Ausfall | |||
2./1. | 5c 6c/d |
Sport | Herr Wiesner Herr Dizdar |
Sport- halle |
||
2.Bl. | 8b | KL / Deu | Frau Hirsch | 211 | ||
M-Bl. | AG | Volleyball | aufgeteilt in ILZ | Klassenr. | ||
3.Bl. | 7c | Ausfall | ||||
3.Bl. | 9a | Ausfall | ||||
Publiziert am: Freitag, 22. August 2008 (543823 mal gelesen)
Copyright © by Ökowegschule
[ Zurück ]